Caractéristiques - Dangers - Distribution - IUCN liste rouge - Morphologie - Particularités - Photos - Reproduction - Taxonomie
Alimentation | L'adulte se nourrit de nombreux poissons comme les maquereaux, les thons, les espadons, les harengs, les petits dauphins, les tortues et parfois d'autres requins. Les calmars occupent également une place importante dans son régime alimentaire. En général, le requin-taupe bleu s'attaque à des proies qui font entre 10 et 35% de sa propre taille. Il consomme 3% de son poids chaque jour et prend jusqu'à 2 jours pour digérer un bon repas. C'est un chasseur à la fois très évolué, très actif et très rapide. |
Biologie | Le requin-taupe bleu, ou requin mako, est capable de maintenir une température corporelle supérieure d'environ 10 °C à celle de l'eau. Cette particularité couplée à ses larges fentes branchiales lui permet d'atteindre rapidement des vitesses élevées et de pouvoir faire des bonds hors de l'eau. Il nage à une vitesse moyenne de 27 noeuds. Certains auteurs avancent que sa vitesse de pointe serait de l'ordre de 60 noeuds, ce qui lui permettrait d'effectuer des bonds de plus 10 mètres de haut hors de l'eau. De tous les requins étudiés à ce jour, le requin-taupe bleu possède l'un des plus gros cerveaux par rapport à la taille de son corps. Cette particularité a incité des chercheurs à effectuer des tests qui ont démontré que ce requin est capable d'apprendre. De plus, contrairement aux autres requins, il n'utilise pas l'électromagnétisme pour chasser ses proies, mais préfère utiliser son odorat, son ouïe et surtout sa vue qui est très développée. |
Biotope | Ce requin est essentiellement pélagique et parfois côtier. Il évolue dans les eaux tropicales et tempérées. |
Dimorphisme | ... |
Longévité | Ce requin peut vivre jusqu'à 32 ans en milieu naturel. |
Masse | Ce requin peut peser jusqu'à 600 kg. |
Mode de vie | Diurne. |
Régime | Carnivore. |
Sociabilité | Solitaire. |
Taille | Ce requin peut mesurer jusqu'à 296 cm pour le mâle et jusqu'à 445 cm pour la femelle. |
Territorialité | Aucune. |
Dangerosité | Ce requin peut se montrer dangereux surtout lorsqu'il est traqué sous l'eau. Grâce à sa vitesse, il peut se transformer en véritable torpille et foncer sur son agresseur. Il n'hésite pas à attaquer les bateaux de pêche lorsqu'il est pris à l'hameçon. |
Degré | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exploitation humaine | Les captures sont fréquentes. Sa chair et ses ailerons sont très appréciés. De plus, il est reconnu comme un requin de pêche sportive. |
Carte | ![]() |
Localisation | Il vit dans les trois grands océans du globe entre les 50e parallèle nord et sud. |
Profondeur | Entre 0 et 888 m pour les adultes. |
Température | Entre 16 et 24 °C. |
Statut de conservation | ![]() |
Activités | ... |
Captivité | Ce requin survit ... en captivité. |
Évolution | Ce requin s'adapte assez bien aux changements naturels qui surviennent dans son environnement, parce qu'il peut facilement se déplacer sur de grandes distances et chasser une gamme assez variée de proies. De plus, il occupe un vaste territoire ce qui le rend moins vulnérable. |
Migration | Les scientifiques ne sont pas certains que le requin-taupe bleu soit une espèce migratrice. Néanmoins, un spécimen marqué a nagé 2.128 km en 37 jours, soit une moyenne de 58 km par jour. Un autre spécimen marqué a parcouru 18 670 km en un an. En une vie, il pourrait parcourir pas moins de 320.000 km, soit l'équivalent de 8 fois le tour de la Terre. |
Nage | Ce requin est le champion de la vitesse dans le monde des poissons cartilagineux, voire dans le monde des poissons tout entier. Il est probable qu'il puisse atteindre des pointes de plus de 60 noeuds, soit plus de 110 km/h. Il n'est capable d'atteindre cette vitesse ahurissante que très ponctuellement au cours de pointes fulgurantes. Par rapport au marlin, il s'essouffle vite. |
Parasitage | ... |
Prédation | Grâce à sa vitesse, le requin-taupe bleu n'a pas beaucoup de prédateurs. Sur base des cicatrices constatées sur des spécimens capturés, les scientifiques estiment qu'il peut être attaqué par le grand requin blanc, le voilier ou encore l'espadon. |
Galerie 1 |
![]() ![]() ![]() |
Galerie 2 |
![]() ![]() ![]() |
Accouplement | ... |
Embryons | Tous les trois ans, la femelle donne naissance entre 4 et 25 petits par portée. Ils mesurent entre 60 et 70 cm à l'éclosion. La femelle n'a que 3 à 4 portées sur l'ensemble de sa vie. |
Aucune photo à ce jour. | |
Gestation | Entre 15 et 18 mois. |
Maturité sexuelle | Elle est atteinte entre 165 et 215 cm pour le mâle, soit vers 8 ans, et entre 265 et 312 cm pour la femelle, soit vers 21 ans. |
Mode de reproduction | Ovovivipare. |
Période de reproduction | Entre la fin de l'hiver et le milieu de l'été. |
Règne | Animalia |
Embranchement | Chordata |
Sous-embranchement | Vertebrata |
Super-classe | Gnathostomata |
Classe | Chondrichtyes |
Sous-classe | Elasmobranchii |
Infra-classe | Euselachii |
Super-ordre | Selachimorpha |
Ordre | Lamniformes |
Famille | Lamnidae |
Genre | Isurus |
Espèce | Isurus oxyrinchus |