Caractéristiques - Dangers - Distribution - IUCN liste rouge - Morphologie - Particularités - Photos - Reproduction - Taxonomie
Alimentation | L'adulte se nourrit de poissons osseux et d'invertébrés. |
Biologie | ... |
Biotope | ... |
Dimorphisme | ... |
Longévité | Ce requin peut vivre jusqu'à ... ans en milieu naturel. |
Masse | Ce requin peut peser jusqu'à 20 kg. |
Mode de vie | Nocturne. |
Régime | Carnivore. |
Sociabilité | Solitaire. |
Taille | Ce requin peut mesurer jusqu'à .. cm pour le mâle et 180 cm pour la femelle. |
Territorialité | Il circule dans une zone de ... m². |
Dangerosité | Ce requin ne représente aucun danger. |
Degré | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exploitation humaine | Les captures sont fréquentes. Sa chair est utilisée dans l'alimentation. |
Carte | ![]() |
Localisation | Il vit dans les eaux profondes des trois grands océans du globe. |
Profondeur | Entre 0 et 700 m pour les adultes. |
Température | Entre ... et ... °C. |
Statut de conservation | ![]() |
Activités | ... |
Captivité | Ce requin survit ... en captivité. |
Évolution | ... |
Migration | ... |
Nage | Ce requin a une nage ... |
Parasitage | ... |
Prédation | ... |
Galerie 1 |
![]() |
Accouplement | ... |
Embryons | La femelle donne naissance entre 13 et 26 petits. Ils mesurent entre 40 et 43 cm à l'éclosion. |
Aucune photo à ce jour. | |
Gestation | Entre .. et .. mois. |
Maturité sexuelle | Elle est atteinte entre 123 à 157 cm pour le mâle et entre 140 et 142 cm pour la femelle. |
Mode de reproduction | Ovovivipare. |
Période de reproduction | Entre ... et ... |
Règne | Animalia |
Embranchement | Chordata |
Sous-embranchement | Vertebrata |
Super-classe | Gnathostomata |
Classe | Chondrichtyes |
Sous-classe | Elasmobranchii |
Infra-classe | Euselachii |
Super-ordre | Selachimorpha |
Ordre | Hexanchiformes |
Famille | Hexanchidae |
Genre | Hexanchus |
Espèce | Hexanchus nakamurai |