Caractéristiques - Dangers - Distribution - IUCN liste rouge - Morphologie - Particularités - Photos - Reproduction - Taxonomie
Alimentation | L'adulte se nourrit de petits poissons osseux, de mollusques, de crustacés, de céphalopodes et d'invertébrés benthiques. |
Biologie | ... |
Biotope | Ce requin est une espèce benthique, vivant sur des fonds durs ou rocheux de la surface jusqu’à plus de 100 mètres. |
Dimorphisme | ... |
Longévité | Ce requin peut vivre jusqu'à 19 ans en milieu naturel. |
Masse | Ce requin peut peser jusqu'à ... kg. |
Mode de vie | Nocturne. |
Régime | Carnivore. Certains spécimens sont omnivores. |
Sociabilité | Solitaire. |
Taille | Ce requin peut mesurer jusqu'à 162 cm pour le mâle et ... cm pour la femelle. La taille moyenne avoisine le plus souvent 1,20 m. |
Territorialité | Aucun. |
Dangerosité | Ce requin ne représente aucun danger. |
Degré | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exploitation humaine | Les captures sont fréquentes. Sa chair est utilisée dans l'alimentation. |
Carte | ![]() |
Localisation | Il vit dans l'océan Atlantique - de la Suède à la Méditérranée et du Maroc au Sénégal - . |
Profondeur | Entre 1 et 380 m pour les adultes. |
Température | Entre ... et ... °C. |
Statut de conservation | ![]() |
Activités | Actif la nuit, la grande roussette se repose la journée posée sur le sable, la vase ou dans les algues. |
Captivité | Ce requin survit très bien en captivité. |
Évolution | ... |
Migration | Aucune. |
Nage | Ce requin a une nage ... |
Parasitage | ... |
Prédation | ... |
Galerie 1 |
![]() |
Accouplement | ... |
Embryons | La femelle pond jusqu'à 100 oeufs par an. Néanmoins, elle ne pond que 2 oeufs par portée. Les jeunes mesurent entre 10 et 16 cm à l'éclosion. |
Aucune photo à ce jour. | |
Gestation | Entre 4 et 9 mois, selon la température de l'eau. |
Maturité sexuelle | Elle est atteinte entre 70 et 77 cm pour le mâle et entre 77 et 79 cm pour la femelle. |
Mode de reproduction | Ovipare. |
Période de reproduction | Entre ... et ... |
Règne | Animalia |
Embranchement | Chordata |
Sous-embranchement | Vertebrata |
Super-classe | Gnathostomata |
Classe | Chondrichtyes |
Sous-classe | Elasmobranchii |
Infra-classe | Euselachii |
Super-ordre | Selachimorpha |
Ordre | Carcharhiniformes |
Famille | Scyliorhinidae |
Genre | Scyliorhinus |
Espèce | Scyliorhinus stellaris |