Caractéristiques - Dangers - Distribution - IUCN liste rouge - Morphologie - Particularités - Photos - Reproduction - Taxonomie
Alimentation | L'adulte se nourrit de crustacés et de poissons osseux. |
Biologie | ... |
Biotope | Ce requin évolué sur le plateau continental, sur des fonds vaseux, sablonneux ou calcaires. |
Dimorphisme | ... |
Longévité | Ce requin peut vivre jusqu'à ... ans en milieu naturel. |
Masse | Ce requin peut peser jusqu'à 1,6 kg. |
Mode de vie | Nocturne/Diurne. |
Régime | Carnivore. |
Sociabilité | Solitaire/Grégaire. |
Taille | Ce requin peut mesurer jusqu'à 69 cm pour le mâle et 88 cm pour la femelle. |
Territorialité | Il circule dans une zone de ... m². |
Dangerosité | Ce requin ne représente aucun danger. |
Degré | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exploitation humaine | Les captures sont fréquentes. Sa chair est utilisée dans l'alimentation. |
Carte | ![]() |
Localisation | Il vit dans l'océan Atlantique - du nord du Venezuela au sud du Brésil - . |
Profondeur | Entre 0 et 1 463 m pour les adultes. |
Température | Entre ... et ... °C. |
Statut de conservation | ![]() |
Branchies | 5 paires de fentes branchiales. |
Corps | Ce requin possède un corps ... |
Couleur | ... |
Dentition | Sa mâchoire supérieure est constituée de 66 à 78 rangées de dents, tandis que la mâchoire inférieure est constituée de 62 à 69 rangées de dents. |
Mâchoires | - |
Nageoires | ... |
Tête | ... |
Activités | ... |
Captivité | Ce requin survit ... en captivité. |
Évolution | ... |
Migration | ... |
Nage | Ce requin a une nage ... |
Parasitage | ... |
Prédation | ... |
Galerie 1 | ... |
Accouplement | ... |
Embryons | La femelle donne naissance entre 1 et 7 petits par portée. Ils mesurent entre 20 et 29 cm à l'éclosion. |
Aucune photo à ce jour. | |
Gestation | Entre .. et .. mois. |
Maturité sexuelle | Elle est atteinte entre 43 et 48 cm pour le mâle et entre 43 et 48 cm pour la femelle. |
Mode de reproduction | Ovovivipare. |
Période de reproduction | Entre ... et ... |
Règne | Animalia |
Embranchement | Chordata |
Sous-embranchement | Vertebrata |
Super-classe | Gnathostomata |
Classe | Chondrichtyes |
Sous-classe | Elasmobranchii |
Infra-classe | Euselachii |
Super-ordre | Selachimorpha |
Ordre | Carcharhiniformes |
Famille | Triakidae |
Genre | Mustelus |
Espèce | Mustelus higmani |