Caractéristiques - Dangers - Distribution - IUCN liste rouge - Morphologie - Particularités - Photos - Reproduction - Taxonomie
Alimentation | ... |
Biologie | ... |
Biotope | ... |
Dimorphisme | ... |
Longévité | Ce requin peut vivre jusqu'à ... ans en milieu naturel. |
Masse | Ce requin peut peser jusqu'à ... kg. |
Mode de vie | Nocturne/Diurne. |
Régime | Carnivore. |
Sociabilité | Solitaire/Grégaire. |
Taille | Ce requin peut mesurer jusqu'à 42,1 cm pour le mâle et 36,9 cm pour la femelle. |
Territorialité | Il circule dans une zone de ... m². |
Dangerosité | Ce requin ne représente aucun danger. |
Degré | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exploitation humaine | Les captures sont ... |
Carte | ![]() |
Localisation | Il vit dans l'océan Pacifique - dans l'est de l'Australie - . |
Profondeur | Entre 239 et 590 m pour les adultes. |
Température | Entre ... et ... °C. |
Statut de conservation | Données insuffisantes |
Branchies | 5 paires de fentes branchiales. |
Corps | Ce requin possède un corps ... |
Couleur | Sa couleur dorsale est brun pâle avec des selles. Son ventre est plus clair. |
Dentition | Sa mâchoire supérieure est constituée de .. à .. rangées de dents, tandis que la mâchoire inférieure est constituée de .. à .. rangées de dents. |
Mâchoires | - |
Nageoires | Sa première nageoire dorsale est légèrement plus petite que la deuxième. Ses nageoires pelviennes sont petites. |
Tête | Sa tête est courte. |
Activités | ... |
Captivité | Ce requin survit ... en captivité. |
Évolution | ... |
Migration | ... |
Nage | Ce requin a une nage ... |
Parasitage | ... |
Prédation | ... |
Galerie 1 |
![]() |
Accouplement | ... |
Embryons | La femelle pond entre .. et .. oeufs par portée. Les jeunes mesurent entre .. et .. cm à l'éclosion. |
Aucune photo à ce jour. | |
Gestation | Entre .. et .. mois. |
Maturité sexuelle | Elle est atteinte entre .. et 38 cm pour le mâle et entre .. et .. cm pour la femelle. |
Mode de reproduction | Ovipare. |
Période de reproduction | Entre ... et ... |
Règne | Animalia |
Embranchement | Chordata |
Sous-embranchement | Vertebrata |
Super-classe | Gnathostomata |
Classe | Chondrichtyes |
Sous-classe | Elasmobranchii |
Infra-classe | Euselachii |
Super-ordre | Selachimorpha |
Ordre | Carcharhiniformes |
Famille | Scyliorhinidae |
Genre | Figaro |
Espèce | Figaro striatus |