Caractéristiques - Dangers - Distribution - IUCN liste rouge - Morphologie - Particularités - Photos - Reproduction - Taxonomie
Alimentation | L'adulte se nourrit de petits poissons osseux et de crustacés. |
Biologie | ... |
Biotope | ... |
Dimorphisme | ... |
Longévité | Ce requin peut vivre jusqu'à ... ans en milieu naturel. |
Masse | Ce requin peut peser jusqu'à ... kg. |
Mode de vie | Nocturne/Diurne. |
Régime | Carnivore. |
Sociabilité | Solitaire/Grégaire. |
Taille | Ce requin peut mesurer jusqu'à 25 cm pour le mâle et jusqu'à 37 cm pour la femelle. |
Territorialité | Il circule dans une zone de ... m². |
Dangerosité | Ce requin ne représente aucun danger. |
Degré | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exploitation humaine | Les captures sont occasionnelles. |
Carte | ![]() |
Localisation | Il vit dans l'océan Pacifique - dans les eaux profondes de la mer de Cortez et d'Acapulco - . |
Profondeur | Entre 155 et 927 m pour les adultes. |
Température | Entre ... et ... °C. |
Statut de conservation | ![]() |
Activités | ... |
Captivité | Ce requin survit ... en captivité. |
Évolution | ... |
Migration | ... |
Nage | Ce requin a une nage ... |
Parasitage | ... |
Prédation | ... |
Galerie 1 |
![]() |
Accouplement | ... |
Embryons | La femelle pond entre 1 et 2 oeufs par portée. Les jeunes mesurent entre 8 et 10 cm à l'éclosion. |
Aucune photo à ce jour. | |
Gestation | Entre .. et .. mois. |
Maturité sexuelle | Elle est atteinte entre .. et 25 cm pour le mâle et entre .. et 24 cm pour la femelle. |
Mode de reproduction | Inconnu à ce jour. Ovipare ou ovovivipare. |
Période de reproduction | Entre ... et ... |
Règne | Animalia |
Embranchement | Chordata |
Sous-embranchement | Vertebrata |
Super-classe | Gnathostomata |
Classe | Chondrichtyes |
Sous-classe | Elasmobranchii |
Infra-classe | Euselachii |
Super-ordre | Selachimorpha |
Ordre | Carcharhiniformes |
Famille | Scyliorhinidae |
Genre | Cephalurus |
Espèce | Cephalurus cephalus |