Caractéristiques - Dangers - Distribution - IUCN liste rouge - Morphologie - Particularités - Photos - Reproduction - Taxonomie
Alimentation | L'adulte se nourrit de poissons osseux et de céphalopodes. |
Biologie | ... |
Biotope | Ce requin vit près des limites du plateau continental et au-dessus de la partie supérieure de la marge continentale, nageant généralement près du fond marin à des profondeurs variant entre 90 et 430 m. Les jeunes évoluent dans des eaux peu profondes, jusqu'à 25 m. |
Dimorphisme | ... |
Longévité | Ce requin peut vivre jusqu'à 21 ans en milieu captif. |
Masse | Ce requin peut peser jusqu'à 168 kg. |
Mode de vie | Diurne. |
Régime | Carnivore. |
Sociabilité | Solitaire/Social. |
Taille | Ce requin peut mesurer jusqu'à 267 cm pour le mâle et 300 cm pour la femelle. |
Territorialité | Il circule dans une zone de ... m². |
Dangerosité | Ce requin peut se montrer dangereux s'il est stressé par des plongeurs. Cependant, cette situation est plutôt rare étant donné qu'il nage très souvent au-delà des 90 m. |
Degré | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exploitation humaine | Les captures sont fréquentes. Sa chair est utilisée dans l'alimentation. Son huile est utilisée dans l'industrie. |
Carte | ![]() |
Localisation | Il vit dans les eaux tropicales et subtropicales du monde entier. |
Profondeur | Entre 0 et 1 000 m pour les adultes. |
Température | Entre ... et ... °C. |
Statut de conservation | Données insuffisantes. |
Activités | ... |
Captivité | Ce requin survit ... en captivité. |
Évolution | ... |
Migration | ... |
Nage | Ce requin a une nage ... |
Parasitage | ... |
Prédation | ... |
Galerie 1 |
![]() |
Accouplement | ... |
Embryons | La femelle donne naissance entre 3 et 15 petits. Ils mesurant entre 60 et 90 cm à l'éclosion. |
Aucune photo à ce jour. | |
Gestation | Entre 9 et 10 mois. |
Maturité sexuelle | Elle est atteinte entre 190 et 216 cm pour le mâle et entre 220 et 225 cm pour la femelle. |
Mode de reproduction | Vivipare. |
Période de reproduction | Entre ... et ... |
Règne | Animalia |
Embranchement | Chordata |
Sous-embranchement | Vertebrata |
Super-classe | Gnathostomata |
Classe | Chondrichtyes |
Sous-classe | Elasmobranchii |
Infra-classe | Euselachii |
Super-ordre | Selachimorpha |
Ordre | Carcharhiniformes |
Famille | Carcharhinidae |
Genre | Carcharhinus |
Espèce | Carcharhinus altimus |